買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
本系統(tǒng)收錄吳川國有建設用地使用權招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020036 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊五 | 6610.00 | 66725.74 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020037 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊六 | 6310.00 | 69256.34 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020038 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊七 | 4400.00 | 69394.03 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020039 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊八 | 3360.00 | 66115.21 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020040 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊九 | 4290.00 | 61326.93 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020041 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊十 | 6670.00 | 68043.94 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020042 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊十一 | 4970.00 | 52331.35 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020043 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊十二 | 9770.00 | 63017.25 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-11-25 | 王村港 | CWGC2020029 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村那余陳隊村、碌西村大位村范圍地塊五 | 2876.00 | 58679.41 | 吳川市鼎龍置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-11-25 | 王村港 | CWGC2020028 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村那余陳隊村、碌西村大位村范圍地塊四 | 2830.00 | 57742.07 | 吳川市鼎龍置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-11-25 | 王村港 | CWGC2020027 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村那余陳隊 村、碌西村大位村范圍地塊三 | 3233.00 | 65971.82 | 吳川市鼎龍置業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-11-19 | 黃坡 | CWGC2020026 | 吳川市華昱產業(yè)轉移工業(yè)園 | 20000.00 | 無人參與競拍,不成交! | 查看 | |
2020-11-19 | 大山江 | CWGC2020025 | 吳川市濱江路旁(隔海) | 19650.00 | 56809.73 | 廣東華基投資有限公司 | 查看 |
2020-09-23 | 王村港 | CWGC2020021 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村 那余陳隊村、碌西村大位村范圍地塊二 | 6856.00 | 138488.83 | 鼎龍吉兆灣海洋生態(tài)度假區(qū)有限公司 | 查看 |
2020-09-23 | 王村港 | CWGC2020020 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村那余陳隊 村、碌西村大位村范圍地塊一 | 525.00 | 10599.94 | 吳川市鼎龍置業(yè)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產網大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產網,客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800