買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | CWGC2020041 | 區(qū)域 | 黃坡 |
地塊名稱 | 吳川華昱產業(yè)轉移工業(yè)園商務居住配套服務組團 | 土地權屬單位 | 吳川市國土資源局 |
地塊位置 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊十 | ||
出讓面積 | 68043.94平方米 | 建筑面積 | |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地、體育用地、零售商業(yè)用地、城鎮(zhèn)村道路用地 | 出讓年限(年) | 70、50 |
容積率 | 3.3 | 綠地率(%) | 35 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 6670.00萬元 | 保證金 | 2500.00萬元 |
競價幅度 | 50.00萬元 | 競得時間 | 2020-12-04 |
成交價格 | 6670.00萬元 | 成交單位 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 |
備注 | 成交樓面價為297.05元/㎡。 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自吳川房產網,客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!舉報電話:0759-5558800