買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
本系統(tǒng)收錄吳川國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-24 | 塘尾 | JGC2024002 | 廣東省湛江市吳川市塘尾街道高楊社區(qū)高屋村G228國道南側(cè) | 2610.00 | 15857.97 | 張鴻圖 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024007 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2130.00 | 9125.81 | 龍偉敏 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024008 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1600.00 | 8379.68 | 吳川市錦匯企業(yè)管理有限公司 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024009 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1570.00 | 7483.43 | 龍?zhí)が?/td> | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024010 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 930.00 | 8620.17 | 陳蓉 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024011 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1370.00 | 6830.99 | 陳健 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024012 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1660.00 | 8170.36 | 楊偉蓮 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024013 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1790.00 | 9298.37 | 歐毓宇 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024014 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2110.00 | 9125.81 | 邱子銘 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024015 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1940.00 | 9499.29 | 龍?zhí)が?/td> | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024016 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 1670.00 | 8256.54 | 歐建超 | 查看 |
2024-12-20 | 大山江 | CWGC2024017 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2150.00 | 8867.87 | 龔漢材 | 查看 |
2024-12-04 | 海濱 | CWGC2024006 | 吳川市海濱街道海港大道東面 | 3030.00 | 6572.47 | 廣東金九餅業(yè)有限公司 | 查看 |
2024-10-08 | 大山江 | CWGC2024003 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 4200.00 | 27449.50 | 吳川市博鋪新輝塑料鞋廠 | 查看 |
2024-10-08 | 大山江 | CWGC2024004 | 吳川市城北產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 2070.00 | 13925.30 | 楊衛(wèi)坤 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權(quán)舉報:本頁面所涉內(nèi)容為用戶發(fā)表并上傳,相應(yīng)的法律責任由用戶自行承擔;本網(wǎng)站僅提供存儲服務(wù);如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800