買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
本系統(tǒng)收錄吳川國有建設(shè)用地使用權(quán)招拍掛成交數(shù)據(jù),包含范圍居住/商業(yè)/商服,僅供查詢參考
競得日期 | 區(qū)域 | 地塊編號 | 地塊位置 | 成交價格(萬元) | 出讓面積(㎡) | 成交單位 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-16 | 黃坡 | CWGC20210 01 | 吳川市黃坡鎮(zhèn) S373省道林屋村路段南側(cè)地塊 | 2020.00 | 4301.40 | 廣東宏誠石 油集團有限公司 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021001 | 吳川市海濱街道大廟新村一區(qū)A012 號地 | 278.00 | 136.80 | 楊觀生 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021002 | 吳川市海濱街道大廟新村一區(qū) A013號地 | 238.00 | 136.80 | 吳銘中 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021003 | 吳川市海濱街道大廟新村一區(qū)A014號地 | 232.00 | 136.80 | 楊觀生 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021004 | 吳川市海濱街道大廟新村一區(qū)314號地 | 266.00 | 90.20 | 楊觀生 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021005 | 吳川市海濱街道大廟新村二區(qū)172號地 | 372.00 | 143.00 | 楊觀生 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021006 | 吳川市海濱街道大廟新村二區(qū) 206 號地 | 402.00 | 143.00 | 楊觀生 | 查看 |
2021-03-03 | 海濱 | CWGZ2021007 | 吳川市海濱街道大廟新村二區(qū) 044 號地 | 396.00 | 143.00 | 陳亞仔 | 查看 |
2021-03-03 | 梅菉 | CWGZ2021008 | 吳川市海濱街道大廟新村二區(qū) 195 號地 | 370.00 | 143.00 | 楊觀生 | 查看 |
2020-12-04 | 海濱 | CWGC2020030 | 吳川市海濱街道新地村對面 | 30000.00 | 50500.00 | 湛江市大參林投資有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020031 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)新圩嶺、豬場嶺范圍 | 2002.00 | 119152.00 | 廣東建誠住宅工業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020032 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn)地塊一 | 5460.00 | 55735.61 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020033 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn)地塊二 | 5100.00 | 52895.22 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020034 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn)地塊三 | 5570.00 | 57985.59 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
2020-12-04 | 黃坡 | CWGC2020035 | 吳川市黃坡鎮(zhèn)田園綜合小鎮(zhèn) 地塊四 | 4630.00 | 57168.28 | 吳川市榮茂實業(yè)有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關(guān)部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權(quán)舉報:本頁面所涉內(nèi)容為用戶發(fā)表并上傳,相應(yīng)的法律責(zé)任由用戶自行承擔(dān);本網(wǎng)站僅提供存儲服務(wù);如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800