買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | CWGC2020030 | 區(qū)域 | 海濱 |
地塊名稱 | 新地村對面地塊 | 土地權屬單位 | 吳川市自然資源局 |
地塊位置 | 吳川市海濱街道新地村對面 | ||
出讓面積 | 50500.00平方米 | 建筑面積 | |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 3.3 | 綠地率(%) | 30 |
建筑密度(%) | 28 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 30000.00萬元 | 保證金 | 15000.00萬元 |
競價幅度 | 50.00萬元 | 競得時間 | 2020-12-04 |
成交價格 | 30000.00萬元 | 成交單位 | 湛江市大參林投資有限公司 |
備注 | 成交樓面價為1800元/㎡ |
友情提示 |
---|
本系統由吳川房產網大數據平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數據請注明來自吳川房產網,客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網站聯系刪除!舉報電話:0759-5558800