買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | CWGC2020027 | 區(qū)域 | 王村港 |
地塊名稱 | 王村港范圍地塊三 | 土地權屬單位 | 吳川市國土資源局 |
地塊位置 | 吳川市王村港鎮(zhèn)米樂村那余林隊村、米樂村那余陳隊 村、碌西村大位村范圍地塊三 | ||
出讓面積 | 65971.82平方米 | 建筑面積 | |
規(guī)劃用途 | 二類居住用地 | 出讓年限(年) | 70 |
容積率 | 2.5 | 綠地率(%) | 40 |
建筑密度(%) | 30 | 建筑限高(米) | 100 |
起始價 | 3233.00萬元 | 保證金 | 1600.00萬元 |
競價幅度 | 50.00萬元 | 競得時間 | 2020-11-25 |
成交價格 | 3233.00萬元 | 成交單位 | 吳川市鼎龍置業(yè)有限公司 |
備注 | 成交樓面價約為196.02元/㎡ |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權舉報:本頁面所涉內容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網(wǎng)站僅提供存儲服務;如存在侵權問題,請權利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800