買房咨詢-房小洋

微信掃碼添加好友
土地交易信息欄 |
---|
地塊編號 | CWGC2021003 | 區(qū)域 | 梅菉 |
地塊名稱 | 吳川市梅菉街道辦事處北面地塊 | 土地權(quán)屬單位 | 吳川市國土資源局 |
地塊位置 | 吳川市梅菉街道辦事處北面 | ||
出讓面積 | 103256.00平方米 | 建筑面積 | |
規(guī)劃用途 | 城鎮(zhèn)住宅用地、教育用地、 公園與綠地、城鎮(zhèn)村道路用地 | 出讓年限(年) | 城鎮(zhèn)住宅用地70 年、 教育用地 50 年、 公園與綠地 50 年、城鎮(zhèn)村道路用地 50 年 |
容積率 | 綠地率(%) | ||
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始價 | 保證金 | ||
競價幅度 | 競得時間 | 2021-08-18 | |
成交價格 | 27820.00萬元 | 成交單位 | 吳川市敏駿房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
備注 |
友情提示 |
---|
本系統(tǒng)由吳川房產(chǎn)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺收錄,僅供查詢,以相關部門公告為準。 引用本頁數(shù)據(jù)請注明來自吳川房產(chǎn)網(wǎng),客服電話:0759-5558800 |
侵權(quán)舉報:本頁面所涉內(nèi)容為用戶發(fā)表并上傳,相應的法律責任由用戶自行承擔;本網(wǎng)站僅提供存儲服務;如存在侵權(quán)問題,請權(quán)利人與本網(wǎng)站聯(lián)系刪除!舉報電話:0759-5558800